MATLAB: How to categorise .dat file into different headers

categorize datacolumn-wisedata importheader

I have got a huge data file which consist of date time and different readings from instrument.I want to categorize it so that under each heading the corresponding values will come column-wise. can anyone please help me. Am pasting my data below:
AETHALOMETER
Serial number = AE33-S07-00703
Application version = 1.4.3.0
Number of channels = 7
Date(yyyy/MM/dd); Time(hh:mm:ss); Timebase; RefCh1; Sen1Ch1; Sen2Ch1; RefCh2; Sen1Ch2; Sen2Ch2; RefCh3; Sen1Ch3; Sen2Ch3; RefCh4; Sen1Ch4; Sen2Ch4; RefCh5; Sen1Ch5; Sen2Ch5; RefCh6; Sen1Ch6; Sen2Ch6; RefCh7; Sen1Ch7; Sen2Ch7; Flow1; Flow2; FlowC; Pressure(Pa); Temperature(°C); BB(%); ContTemp; SupplyTemp; Status; ContStatus; DetectStatus; LedStatus; ValveStatus; LedTemp; BC11; BC12; BC1; BC21; BC22; BC2; BC31; BC32; BC3; BC41; BC42; BC4; BC51; BC52; BC5; BC61; BC62; BC6; BC71; BC72; BC7; K1; K2; K3; K4; K5; K6; K7; TapeAdvCount;
2018/07/21 12:05:00 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4926 34 4960 101325 21.11 0.0 29 31 1 255 20 10 01011 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 37 11 1 0 1.6 253 28.9 79.3 1005.9
2018/07/21 12:06:00 60 6200 8 120 6200 2 120 6200 3 120 6200 7 120 6200 6 120 6200 4 120 6200 4 120 4981 33 5014 101325 21.11 0.0 29 32 17 0 40 10 01011 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.7 347 29 79.3 1006
2018/07/21 12:07:00 60 24800 101 238 6200 33 286 6200 48 279 16750 61 219 14250 40 198 6200 29 221 6200 33 274 4984 30 5014 101325 21.11 0.0 30 34 17 0 40 10 01011 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.6 283 29.2 79.5 1005.9
2018/07/21 12:08:00 60 28100 101 237 6200 25 248 6200 48 279 18100 61 218 14550 41 198 6200 29 221 6200 22 210 4993 22 5015 101325 21.11 0.0 30 35 17 0 40 10 01011 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.8 2 29.1 78 1005.9
2018/07/21 12:09:00 60 905239 787114 827922 938529 733033 756324 943975 758531 766960 900342 744173 769537 907139 819326 833908 799194 919786 932340 846187 929705 939336 4058 955 5013 101325 21.11 0.0 30 36 1 0 10 10 01100 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 1.6 288 29.1 78.9 1005.9
2018/07/21 12:10:00 60 910201 790540 831892 940250 733913 757064 945433 759240 767613 900874 744067 769184 909687 821160 835609 801043 921584 933940 848330 931557 941237 3797 1218 5015 101325 21.11 0.0 31 37 1 0 10 10 01100 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.8 305 28.9 80.1 1006
2018/07/21 12:11:00 60 912827 792484 834210 941544 734740 757855 946414 759853 768185 900882 743847 768793 910948 822083 836447 802072 922663 934903 849646 932779 942468 3797 1218 5015 101325 21.11 0.0 31 37 1 0 10 10 01100 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 1.2 303 28.9 79.8 1006
2018/07/21 12:12:00 60 914461 793057 835561 941881 734350 757660 946727 759502 768009 900586 742996 768036 911608 822079 836548 802528 922599 934851 850160 932684 942451 3806 1209 5015 101325 21.11 0.0 31 38 2 0 10 10 00000 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.2 220 29.3 79 1006
2018/07/21 12:13:00 60 915754 793008 836374 942388 733940 757720 947089 759080 768000 900285 742086 767411 912059 821852 836644 802889 922518 935018 850637 932672 942705 3809 1206 5015 101325 21.11 0.0 31 38 0 0 10 10 00000 31 1196 1128 1197 1130 1493 1130 1069 1418 1070 1153 1960 1153 1115 1736 1116 1036 1650 1036 1195 1917 1195 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.7 220 29.4 78.9 1005.9
2018/07/21 12:14:00 60 916687 792689 836925 942794 733488 757730 947424 758650 767961 900012 741228 766876 912330 821479 836587 803181 922376 935109 851009 932586 942851 3809 1206 5015 101325 21.11 0.0 31 39 0 0 10 10 00000 31 1152 921 1154 1078 1358 1079 1049 1456 1050 1104 1610 1105 1087 1669 1088 998 1621 998 1103 1858 1103 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 1.3 215 29 79.1 1005.9
2018/07/21 12:15:00 60 917480 792448 837448 943252 733209 757901 947732 758320 768031 899743 740490 766434 912711 821336 836752 803479 922354 935373 851326 932577 943107 3809 1206 5015 101325 21.11 12.0 31 40 0 0 10 10 00000 32 948 615 950 892 846 893 866 842 867 902 1134 903 856 1007 857 761 540 761 796 664 796 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.2 260 29 80.1 1005.9
2018/07/21 12:16:00 60 918082 791940 837777 943580 732731 757926 948030 757914 768053 899377 739638 765913 912899 820956 836713 803611 922086 935386 851551 932400 943201 3809 1206 5015 101325 21.11 8.9 31 40 0 0 10 10 00000 32 1052 674 1055 1030 1024 1032 969 1029 970 963 1116 964 968 1154 969 877 915 878 946 1083 947 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.8 214 29.4 79.1 1005.9
2018/07/21 12:17:00 60 918581 791181 837942 943903 732173 757975 948171 757318 767985 898980 738681 765378 913023 820492 836667 803775 921848 935502 851799 932254 943421 3809 1206 5015 101325 21.11 21.7 31 41 0 0 10 10 00000 32 1218 887 1222 1137 903 1140 1066 854 1068 1103 1051 1106 1015 872 1016 891 487 892 933 381 934 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.7 312 29.3 79 1005.9
2018/07/21 12:18:00 60 919210 790249 838113 944255 731432 757865 948443 756634 767870 898762 737702 764873 913291 819931 836582 803956 921385 935418 852040 931863 943373 3809 1206 5015 101325 21.11 0.0 31 40 0 0 10 10 00000 32 1511 1230 1517 1427 1685 1431 1357 1572 1360 1402 1705 1405 1414 1806 1418 1402 1917 1404 1463 2196 1465 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.6 223 29.3 78.5 1005.9
2018/07/21 12:19:00 60 919518 789056 837859 944021 730301 757404 948293 755682 767499 898032 736397 764019 912927 818961 836067 803648 920587 935029 851738 931094 943012 3809 1206 5015 101325 21.11 36.0 31 39 0 0 10 10 00000 32 1497 1634 1504 1339 1173 1344 1255 1170 1259 1239 1244 1243 1136 992 1139 932 199 933 981 186 983 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 1.1 295 29.2 79.2 1005.9
2018/07/21 12:20:00 60 920103 788086 837893 944370 729595 757363 948554 755037 767428 897779 735459 763551 913173 818495 836063 803826 920269 935105 852015 930883 943183 3809 1206 5015 101325 21.11 19.7 31 40 0 0 10 10 00000 32 1513 1525 1522 1377 1379 1383 1287 1324 1292 1284 1352 1289 1213 1253 1217 1093 853 1095 1149 946 1152 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.3 272 29 79.1 1005.9
2018/07/21 12:21:00 60 920606 786951 837876 944729 728830 757242 948761 754275 767242 897468 734395 762954 913359 817871 835896 804009 919796 935029 852159 930370 943029 3809 1206 5015 101325 21.11 0.0 31 41 0 0 10 10 00000 32 1612 1452 1623 1472 1756 1480 1400 1658 1406 1424 1780 1430 1398 1844 1403 1430 1881 1433 1500 2186 1504 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.2 283 29.5 78.8 1005.9
2018/07/21 12:22:00 60 921183 785961 837951 944975 728033 757103 949015 753617 767149 897281 733507 762538 913646 817401 835892 804204 919432 935052 852446 930118 943138 3809 1206 5015 101325 21.11 10.4 31 40 0 0 10 10 00000 32 1529 1375 1541 1395 1444 1403 1300 1400 1306 1295 1377 1301 1286 1458 1291 1230 1327 1233 1266 1455 1269 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 0.8 341 29.1 78.8 1005.9
2018/07/21 12:23:00 60 921626 784773 837772 944879 726933 756662 948951 752665 766783 896719 732283 761777 913466 816512 835470 804031 918653 934658 852375 929471 942866 3809 1206 5015 101325 21.11 14.0 31 39 0 0 10 10 00000 32 1616 1778 1631 1453 1565 1462 1364 1475 1371 1350 1519 1356 1289 1407 1295 1219 1256 1223 1276 1350 1280 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 1.3 354 28.8 79.7 1005.8
2018/07/21 12:24:00 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3461 1548 0 101325 21.11 0.0 31 40 3 0 20 10 00000 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 38 11 1 0 1.1 301 28.8 80.4 1005.8
2018/07/21 14:26:00 60 14 99 239 303 24 248 299 47 279 99 59 218 118 39 198 219 29 221 218 21 210 4452 546 4998 101325 21.11 0.0 31 38 17 0 40 10 01011 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 39 11 1 0 0.4 284 29 79.7 1005.8
2018/07/21 14:27:00 60 925426 780597 836377 935310 714705 746943 941190 739839 757987 910064 735699 771219 920589 813370 839574 792916 892104 917633 839925 901659 923935 3947 1066 5013 101325 21.11 0.0 31 40 1 0 10 10 01100 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 39 11 1 0 0.9 349 29.1 79.3 1005.8
2018/07/21 14:28:00 60 936380 789596 846652 940944 719011 751286 945589 743298 761427 912922 738024 773179 928467 820307 846403 798473 898598 923914 846309 908439 931168 3797 1218 5015 101325 21.11 0.0 31 41 1 0 10 10 01100 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 39 11 1 0 0.9 317 28.9 79.9 1005.8
2018/07/21 14:29:00 60 941463 793760 851651 943535 721010 753289 947522 744829 762917 913870 738665 773561 931927 823279 849260 801080 901543 926678 849297 911470 934378 3797 1218 5015 101325 21.11 0.0 31 39 1 0 10 10 01100 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 39 11 1 0 0.4 339 29.4 79.9 1005.8
2018/07/21 14:30:00 60 943751 793995 853478 944391 720450 753433 948216 744272 762984 913621 737394 772660 933022 823221 849636 801908 901629 927024 850324 911624 934974 3802 1213 5015 101325 21.11 0.0 31 39 2 0 10 10 00000 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 39 11 1 0 0.7 261 29.7 78.4 1005.8
2018/07/21 14:31:00 60 945639 793684 854757 945254 719772 753754 948898 743597 763184 913643 736276 772200 934151 823174 850295 802739 901814 927774 851355 911956 935942 3798 1217 5015 101325 21.11 8.1 32 40 0 0 10 10 00000 32 1944 1272 1946 1916 1571 1918 1859 1630 1860 1999 2508 2001 1838 1965 1839 1606 1370 1606 1771 1154 1771 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 39 11 1 0 1.6 312 29.2 78.4 1005.8
2018/07/21 14:32:00 60 946743 792804 855353 945856 718952 753845 949296 742773 763140 913470 735107 771635 934740 822686 850455 803218 901568 928037 851971 911812 936351 3798 1217 5015 101325 21.11 0.0 31 41 0 0 10 10 00000 32 1851 1192 1855 1835 1663 1838 1747 1702 1749 1815 2196 1818 1775 2003 1777 1681 1889 1682 1841 1867 1842 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 39 11 1 0 1.8 347 28.9 79 1005.7
2018/07/21 14:33:00 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3461 1548 0 101325 21.11 0.0 32 38 3 0 20 10 00000 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 39 11 1 0 1.3 330 29 79.1 1005.7
2018/07/21 14:47:00 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3784 -4 3780 101325 21.11 0.0 31 39 1 0 20 10 01011 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 39 11 1 0 0.4 251 30.2 77.5 1005.6
2018/07/21 14:48:00 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4984 35 5019 101325 21.11 0.0 31 40 1 255 20 10 01011 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 40 11 1 0 1.2 275 29.8 76.5 1005.6
2018/07/21 14:49:00 60 14 101 237 651 58 426 304 48 278 99 60 216 119 40 196 334 43 272 563 48 378 4981 34 5015 101325 21.11 0.0 32 41 17 0 40 10 01011 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 40 11 1 0 0.9 278 29.6 77.9 1005.7
2018/07/21 14:50:00 60 14 100 236 308 25 247 304 48 278 98 61 216 120 40 196 224 30 221 223 22 209 4987 28 5015 101325 21.11 0.0 31 38 17 0 40 10 01011 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 40 11 1 0 1.0 329 29.5 76.9 1005.7
2018/07/21 14:51:00 60 902597 765344 825246 939393 714189 753099 943043 741499 766553 900306 732455 773235 909086 809842 840290 799412 911032 938836 839769 912348 935813 4248 765 5013 101325 21.11 0.0 32 40 1 0 10 10 01100 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 40 11 1 0 0.4 285 29.8 75.9 1005.6
2018/07/21 14:52:00 60 906452 769085 829668 941696 716242 755218 944791 743094 768205 900869 732952 773501 912202 812708 843107 801720 914001 941652 842567 915540 939170 3784 1231 5015 101325 21.11 0.0 32 41 1 0 10 10 01100 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 40 11 1 0 0.6 301 29.9 76.6 1005.6
2018/07/21 14:53:00 60 908403 770924 831931 942756 717176 756196 945581 743822 768946 900810 732900 773286 913656 814017 844367 802806 915354 942907 843778 916876 940585 3784 1231 5015 101325 21.11 0.0 32 39 1 0 10 10 01100 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004874401 0.004808553 0.004849894 0.004946404 0.004934893 0.004600359 0.00467473 40 11 1 0 1.0 246 29.9 77.7 1005.5

Best Answer

I don't really know what is asked, categorize doesn't mean much. If it's help to read the file into a table, then as said readtable is your friend. For your example file,
data = readtable('yourfilename', 'Delimiter', {' ', '; '}, 'HeaderLines', 5)
will read the file more or less correctly. You can then tidy up the table with for example:
data([1 2], :) = []; %to remove the two empty rows after the header
data = [table(datetime(data.Date_yyyy_MM_dd_, 'InputFormat', 'yyyy/MM/dd') + duration(data.Time_hh_mm_ss_), 'VariableNames', {'DateTime'}), data(:, 3:end)] %to replace column 1 and 2 by a single datetime column