MATLAB: Who can help me revise it? Thank you!

3d graphics

A=[-136.6 180.00 0
-134.6 180.00 -313
-134.083 180.00 -477
-132.61 180.00 -477
-132.6 180.00 -1011
-130.39 180.00 -1770
-128.18 180.00 -2610
-125.97 180.00 -3548
-123.76 180.00 -4638
-121.55 180.00 -5932
-119.34 180.00 -7440
-118.8 180.00 -7842
-117.13 180.00 -7422
-114.92 180.00 -6846
-112.71 180.00 -6264
-110.5 180.00 -5698
-108.29 180.00 -5166
-106.08 180.00 -4677
-103.87 180.00 -4228
-101.66 180.00 -3813
-99.45 180.00 -3424
-97.24 180.00 -3040
-95.03 180.00 -2643
-92.82 180.00 -2234
-90.61 180.00 -1838
-88.4 180.00 -1475
-87.6 180.00 -1354
-86.19 180.00 -1151
-83.98 180.00 -855
-81.77 180.00 -573
-79.56 180.00 -299
-76.613 180.00 48
-73.667 180.00 363
-70.72 180.00 650
-67.773 180.00 913
-64.827 180.00 1154
-61.88 180.00 1378
-58.933 180.00 1587
-55.987 180.00 1786
-53.4 180.00 1955
-53.04 180.00 1978
-50.83 180.00 2111
-48.62 180.00 2230
-46.41 180.00 2341
-44.2 180.00 2460
-41.99 180.00 2599
-39.78 180.00 2755
-37.57 180.00 2906
-35.36 180.00 3031
-33.15 180.00 3127
-30.94 180.00 3208
-28.73 180.00 3292
-26.52 180.00 3385
-24.31 180.00 3488
-22.1 180.00 3603
-19.89 180.00 3731
-17.68 180.00 3882
-15.6 180.00 4051
-15.47 180.00 4066
-13.26 180.00 4308
-12 180.00 4432
-11.05 180.00 4518
-8.84 180.00 4688
-8.4 180.00 4717
-6.63 180.00 4810
-4.8 180.00 4864
-4.42 180.00 4394
-2.4 180.00 2268
-2.21 180.00 2230
-1.8 180.00 2155
0 180.00 967
3 180.00 0
-136.6 174.9 0
-134.6 174.9 -313
-134.083 174.9 -487
-132.61 174.9 -1008
-132.6 174.9 -1011
-130.39 174.9 -1771
-128.18 174.9 -2613
-125.97 174.9 -3556
-123.76 174.9 -4651
-121.55 174.9 -5952
-119.34 174.9 -7468
-118.8 174.9 -7872
-117.13 174.9 -7457
-114.92 174.9 -6889
-112.71 174.9 -6313
-110.5 174.9 -5751
-108.29 174.9 -5221
-106.08 174.9 -4731
-103.87 174.9 -4280
-101.66 174.9 -3862
-99.45 174.9 -3469
-97.24 174.9 -3080
-95.03 174.9 -2677
-92.82 174.9 -2262
-90.61 174.9 -1858
-88.4 174.9 -1487
-87.6 174.9 -1648
-86.19 174.9 -1440
-83.98 174.9 -1134
-81.77 174.9 -840
-79.56 174.9 -553
-76.613 174.9 -189
-73.667 174.9 145
-70.72 174.9 454
-67.773 174.9 739
-64.827 174.9 1004
-61.88 174.9 1254
-58.933 174.9 1491
-55.987 174.9 1719
-53.4 174.9 1914
-53.04 174.9 1941
-50.83 174.9 2098
-48.62 174.9 2242
-46.41 174.9 2379
-44.2 174.9 2525
-41.99 174.9 2692
-39.78 174.9 2876
-37.57 174.9 3057
-35.36 174.9 3213
-33.15 174.9 3340
-30.94 174.9 3454
-28.73 174.9 3571
-26.52 174.9 3697
-24.31 174.9 3834
-22.1 174.9 3983
-19.89 174.9 4146
-17.68 174.9 4331
-15.6 174.9 4532
-15.47 174.9 4549
-13.26 174.9 4825
-12 174.9 4255
-11.05 174.9 4355
-8.84 174.9 4557
-8.4 174.9 4592
-6.63 174.9 4708
-4.8 174.9 4786
-4.42 174.9 4320
-2.4 174.9 2218
-2.21 174.9 2182
-1.8 174.9 2111
0 174.9 942
3 174.9 0
-136.6 170.22 0
-134.6 170.22 -313
-134.083 170.22 -464
-132.61 170.22 -1006
-132.6 170.22 -1009
-130.39 170.22 -1763
-128.18 170.22 -2595
-125.97 170.22 -3527
-123.76 170.22 -4615
-121.55 170.22 -5908
-119.34 170.22 -7418
-118.8 170.22 -7820
-117.13 170.22 -7401
-114.92 170.22 -6824
-112.71 170.22 -6238
-110.5 170.22 -5663
-108.29 170.22 -5116
-106.08 170.22 -4606
-103.87 170.22 -4132
-101.66 170.22 -3690
-99.45 170.22 -3274
-97.24 170.22 -2862
-95.03 170.22 -2436
-92.82 170.22 -1998
-90.61 170.22 -1570
-88.4 170.22 -1177
-87.6 170.22 -2091
-86.19 170.22 -1868
-83.98 170.22 -1539
-81.77 170.22 -1223
-79.56 170.22 -914
-76.613 170.22 -520
-73.667 170.22 -155
-70.72 170.22 183
-67.773 170.22 498
-64.827 170.22 793
-61.88 170.22 1072
-58.933 170.22 1338
-55.987 170.22 1595
-53.4 170.22 1816
-53.04 170.22 1846
-50.83 170.22 2025
-48.62 170.22 2190
-46.41 170.22 2349
-44.2 170.22 2516
-41.99 170.22 2704
-39.78 170.22 2910
-37.57 170.22 3112
-35.36 170.22 3289
-33.15 170.22 3438
-30.94 170.22 3572
-28.73 170.22 3709
-26.52 170.22 3855
-24.31 170.22 4011
-22.1 170.22 4176
-19.89 170.22 4354
-17.68 170.22 4552
-15.6 170.22 4763
-15.47 170.22 4781
-13.26 170.22 5064
-12 170.22 4271
-11.05 170.22 4372
-8.84 170.22 4577
-8.4 170.22 4611
-6.63 170.22 4727
-4.8 170.22 4802
-4.42 170.22 4336
-2.4 170.22 2230
-2.21 170.22 2194
-1.8 170.22 2122
0 170.22 949
3 170.22 0
-136.6 165.9 0
-134.6 165.9 -313
-134.083 165.9 -459
-132.61 165.9 -1005
-132.6 165.9 -1008
-130.39 165.9 -1758
-128.18 165.9 -2585
-125.97 165.9 -3516
-123.76 165.9 -4609
-121.55 165.9 -5912
-119.34 165.9 -7432
-118.8 165.9 -7838
-117.13 165.9 -7428
-114.92 165.9 -6863
-112.71 165.9 -6285
-110.5 165.9 -5714
-108.29 165.9 -5165
-106.08 165.9 -4647
-103.87 165.9 -4163
-101.66 165.9 -3708
-99.45 165.9 -3278
-97.24 165.9 -2852
-95.03 165.9 -2411
-92.82 165.9 -1958
-90.61 165.9 -1515
-88.4 165.9 -1105
-87.6 165.9 -2479
-86.19 165.9 -2246
-83.98 165.9 -1899
-81.77 165.9 -1565
-79.56 165.9 -1238
-76.613 165.9 -818
-73.667 165.9 -427
-70.72 165.9 -62
-67.773 165.9 282
-64.827 165.9 607
-61.88 165.9 916
-58.933 165.9 1214
-55.987 165.9 1503
-53.4 165.9 1754
-53.04 165.9 1788
-50.83 165.9 1993
-48.62 165.9 2184
-46.41 165.9 2370
-44.2 165.9 2564
-41.99 165.9 2780
-39.78 165.9 3014
-37.57 165.9 3245
-35.36 165.9 3452
-33.15 165.9 3630
-30.94 165.9 3795
-28.73 165.9 3962
-26.52 165.9 4138
-24.31 160.34 4911
-22.1 165.9 4513
-19.89 165.9 4714
-17.68 165.9 4933
-15.6 165.9 5162
-15.47 165.9 5181
-13.26 165.9 5480
-12 165.9 4259
-11.05 165.9 4366
-8.84 165.9 4579
-8.4 165.9 4615
-6.63 165.9 4734
-4.8 165.9 4810
-4.42 165.9 4343
-2.4 165.9 2237
-2.21 165.9 2200
-1.8 165.9 2128
0 165.9 953
3 165.9 0
-136.6 160.34 0
-134.6 160.34 -313
-134.083 160.34 -473
-132.61 160.34 -1005
-132.6 160.34 -1008
-130.39 160.34 -1754
-128.18 160.34 -2580
-125.97 160.34 -3522
-123.76 160.34 -4642
-121.55 160.34 -5980
-119.34 160.34 -7543
-118.8 160.34 -7960
-117.13 160.34 -7583
-114.92 160.34 -7060
-112.71 160.34 -6519
-110.5 160.34 -5975
-108.29 160.34 -5445
-106.08 160.34 -4936
-103.87 160.34 -4453
-101.66 160.34 -3997
-99.45 160.34 -3563
-97.24 160.34 -3132
-95.03 160.34 -2685
-92.82 160.34 -2227
-90.61 160.34 -1778
-88.4 160.34 -1360
-87.6 160.34 -2873
-86.19 160.34 -2631
-83.98 160.34 -2271
-81.77 160.34 -1921
-79.56 160.34 -1577
-76.613 160.34 -1132
-73.667 160.34 -712
-70.72 160.34 -314
-67.773 160.34 66
-64.827 160.34 66
-61.88 160.34 781
-58.933 160.34 1123
-55.987 160.34 1459
-53.4 160.34 1752
-53.04 160.34 1792
-50.83 160.34 2035
-48.62 160.34 2266
-46.41 160.34 2493
-44.2 160.34 2729
-41.99 160.34 2985
-39.78 160.34 3259
-37.57 160.34 3531
-35.36 160.34 3783
-33.15 160.34 4011
-30.94 160.34 4229
-28.73 160.34 4449
-26.52 160.34 4677
-24.31 160.34 4911
-22.1 160.34 5151
-19.89 160.34 5398
-17.68 160.34 5658
-15.6 160.34 5921
-15.47 160.34 5942
-13.26 160.34 6273
-12 160.34 4305
-11.05 160.34 4421
-8.84 160.34 4650
-8.4 160.34 4687
-6.63 160.34 4809
-4.8 160.34 4881
-4.42 160.34 4413
-2.4 160.34 2293
-2.21 160.34 2255
-1.8 160.34 2179
0 160.34 984
3 160.34 0
-136.6 157.55 0
-134.6 157.55 -313
-134.083 157.55 -486
-132.61 157.55 -1005
-132.6 157.55 -1009
-130.39 157.55 -1757
-128.18 157.55 -2589
-125.97 157.55 -3550
-123.76 157.55 -4700
-121.55 157.55 -6076
-119.34 157.55 -7677
-118.8 157.55 -8103
-117.13 157.55 -7752
-114.92 157.55 -7258
-112.71 157.55 -6739
-110.5 157.55 -6211
-108.29 157.55 -5691
-106.08 157.55 -5189
-103.87 157.55 -4709
-101.66 157.55 -4252
-99.45 157.55 -3816
-97.24 157.55 -3382
-95.03 157.55 -2935
-92.82 157.55 -2476
-90.61 157.55 -2026
-88.4 157.55 -1604
-87.6 157.55 -3032
-86.19 157.55 -2786
-83.98 157.55 -2418
-81.77 157.55 -2060
-79.56 157.55 -1706
-76.613 157.55 -1248
-73.667 157.55 -812
-70.72 157.55 -397
-67.773 157.55 2
-64.827 157.55 386
-61.88 157.55 759
-58.933 157.55 1124
-55.987 157.55 1483
-53.4 157.55 1796
-53.04 157.55 1839
-50.83 157.55 2100
-48.62 157.55 2351
-46.41 157.55 2597
-44.2 157.55 2852
-41.99 157.55 3127
-39.78 157.55 3418
-37.57 157.55 3709
-35.36 157.55 3980
-33.15 157.55 4231
-30.94 157.55 4471
-28.73 157.55 4714
-26.52 157.55 4963
-24.31 157.55 5217
-22.1 157.55 5476
-19.89 157.55 5738
-17.68 157.55 6012
-15.6 157.55 6286
-15.47 157.55 6307
-13.26 157.55 6646
-12 157.55 4397
-11.05 157.55 4514
-8.84 157.55 4742
-8.4 157.55 4780
-6.63 157.55 4897
-4.8 157.55 4960
-4.42 157.55 4490
-2.4 157.55 2354

Best Answer

Rename program.txt to myprogram.m . Then instead of using load, go to the command line and type in
myprogram